11O1 JM / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | DEFINITIVA | |
1 | BUSTAMANTE RINCON OMAIRA ALEJANDRA | 4,5 |
2 | CABRERA SUA BRAIAN NIKOLAI | 4,6 |
3 | CALDERON RODRIGUEZ ZULENY MILENA | 4,9 |
4 | CARDENAS BAUTISTA JULLY TATIANA | 4,6 |
5 | CARDENAS SAENZ CRISTIAN FABIAN | 3 |
6 | CASTRO VEGA ANGELA MAYERLY | 4,5 |
7 | FONSECA TORRES CESAR STIVEN | 4,6 |
8 | HERNANDEZ GONZALEZ ANDREA STEFANNY | 3 |
9 | LOPEZ MUÑETON PAULINA | 4,6 |
10 | MOLANO VILLA ANGIE KATHERINE | 4,6 |
11 | MONTERO SANDOVAL JESSICA PAOLA | 4,6 |
12 | MORALES COMBARIZA LUIS SEBASTIAN | 4,6 |
13 | MURCIA GOMEZ NAYIBE KATHERIN | 4,6 |
14 | MURCIA OJEDA YESSICA FABIOLA | 4,3 |
15 | PINEDA HILARION HAROL ESTEBAN | 4,6 |
16 | POLANIA GUALTERO JENNIFER PAOLA | 4,5 |
17 | RAMIREZ DELGADO ANGIE PAOLA | 4,6 |
18 | RINCON SOTO BRAIAN ANDRES | 4,2 |
19 | SANCHEZ PEREZ JOSE NOREY | 4,6 |
20 | TAITA SAIDIZA JUAN MANUEL | 3 |
21 | TOLOZA CASTIBLANCO DANIEL EDUARDO | 4.4 |
22 | URREGO PARRA TATIANA ANDREAS | 4,1 |
23 | VELASQUEZ DUARTE JENNIFER GIZETH | 4 |
11O2 JM / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | DEFINITIVA | |
1 | ALVAREZ CUESTA JENNIFER ALEXA | 1 |
2 | BAUTISTA BERNAL VIVIANA KATHERINE | 4.5 |
3 | CALLE PINO LAURA ANDREA | 3 |
4 | CAMARGO INFANTE PAOLA ISABEL | 4,3 |
5 | CASTAÑEDA CARDOZO NANCY JULIETH | 4,5 |
6 | CORREA FRANCO WENDY NATALY | 2,8 |
7 | CORTES LOPEZ ANGIE CATALINA | 2,8 |
8 | CRUZ MORA YEIMI ALEJANDRA | 4 |
9 | CUESTAS BELLO TATIANA MARCELA | 4,1 |
10 | ||
11 | GONZALEZ QUIROGA ANGIE CAROLINA | 4,6 |
12 | GONZALEZ SIERRA WENDY ROCIO | 4,6 |
13 | GUTIERREZ PRADA TATIANA ALEXANDRA | 4,3 |
14 | HERNANDEZ ROMERO RUTH ANGELICA | 4,2 |
15 | LUENGAS CORREA ESTEFANY GINNEY | 4,5 |
16 | MARIN CORREDOR ANGIE PAOLA | 4,1 |
17 | MOSQUERA JARAMILLO ASTRID JULIETH | 4,1 |
18 | NIETO CARDENAS PAULA GERALDINNE | 3,4 |
19 | NUMPAQUE MUÑOZ JOHANNA | 3,8 |
20 | OIDOR MEDINA MARIA ALEJANDRA | 4,3 |
21 | TRIANA HERNANDEZ PAULA ALEJANDRA | 3,2 |
22 | VANEGAS JIMENEZ PAULA ANDREA | 3,5 |
23 | VANEGAS RODRIGUEZ ANJY JULIETH | 4,5 |
11O3 JM / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | DEFINITIVAS | ||
1 | ARANGUREN JIMENEZ DAVID CAMILO | 4 | |
2 | BARRERO RIOS SEBASTIAN | 4 | |
3 | BOBADILLA AGURRE HEISSON DAVID | 4,3 | |
4 | BUITRAGO RAMOS JESUS ALBERTO | 3,8 | |
5 | BUITRAGO RAMOS JONATHAN ALEXANDER | 3,6 | |
6 | DEANTONIO LOPEZ JULIO ESTEBAN | 3 | |
7 | FAJARDO MORALES CRISTIAN ANDRES | 3,7 | |
8 | GUTIERREZ DAVID JEAN PAUL | 4 | |
9 | LOPEZ CARDOZO DAVID LEONARDO | 4,2 | |
10 | MOGOLLON BONILLA SEBASTIAN | 4,3 | |
11 | NIETO PULIDO JULIAN DAVID | 3,8 | |
12 | NOREÑA COMBARIZA CESAR JULIAN | 4,5 | |
13 | PARRA TOVAR CRISTIAN ALEJANDRO | NAC | EL joven no asiste a clase |
14 | PARRADO LEON MICHAEL ARLEY | 4,2 | |
15 | QUINTERO CONTRERAS DANIEL CAMILO | 4 | |
16 | RAMIREZ BERNAL MICHAEL ANDRES | 4,1 | |
17 | RATIVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 2,5 | |
18 | RODRIGUEZ PACHON DUVAN CAMILO | 3 | |
19 | SERRATO RODRIGUEZ WILLIAN ANDRES | 3,7 | |
20 | VARGAS PATIÑO CARLOS ARTURO | 3,7 | |
21 | VIDAL MORA DIEGO ALEJANDRO | 4 | |
22 | ZAMBRANO VARGAS JEFRY ANDERSON | 4,2 | |
CONVENSIONES NAC: No asiste a clase | valoración 1.0 rarsy |
11O4 JM / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | DEFINITIVAS | |
1 | ALVAREZ VELANDIA ERIKA MARIA | 4,1 |
2 | BAEZ BARRERA LENNY ALEJANDRA | 2,2 |
3 | BARBOSA PIÑEROS LADY SHIRLEY | 3,8 |
4 | BARCENAS RODRIGUEZ JENIFER JINETH | 4,1 |
5 | BOBADILLA AGUIRRE DIANA MARCELA | 4,6 |
6 | ENCISO JIMENEZ JHONY ALEJANDRO | 2 |
7 | GARCIA CARVAJAL JULIETH ANDREA | 4,1 |
8 | GARCIA SANTIBAÑEZ DANIEL ALFONSO | 3,6 |
9 | GIRALDO SANTIAGO LEIDY YICEL | 4,4 |
10 | GUERRERO PEREZ JUAN DAVID | 4,5 |
11 | GUTIERREZ PRADA ANGIE LORENA | 2 |
12 | HERRERA PABLO GIOVANY | 4,1 |
13 | MEDINA PULIDO ALEJANDRA | 2,2 |
14 | MENDOZA PADILLA PAULA ANDREA | 4 |
15 | MURILLO ROCHA ANGEL DAVID | 4,5 |
16 | PARRA HERNANDEZ YERSON LEANDRO | 4 |
17 | PATARROYO MALDONADO KEVIN | 3,9 |
18 | PLAZAS VELASCO YENNY ALEJANDRA | 4,5 |
19 | PUERTAS GIRALDO ANGIE GISELA | 3,4 |
20 | RODRIGUEZ ALVIS JUAN SEBASTIAN | 4,2 |
21 | RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO RUBEN | 3,7 |
22 | TRUJILLO PEREZ MARIA JOSE | 5 |
23 | VARGAS MALDONADO BRANDON STEVEN | 4,2 |
24 | VILLAMARIN ANDRES YESID | 2,2 |
11O1 JT / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | ||
Nº | NOMBRES | DEFINITIVAS |
1 | ABRIL QUIROGA LAURA MARCELA | 1 |
2 | BARBOSA ROJAS MARIA CAMILA | 3,4 |
3 | BARRIOS CHACON LUISA FERNANDA | 4,2 |
4 | BONILLA GARCIA JOHANA | 3,2 |
5 | CORTES DIAZ JHONATTAN | 3,5 |
6 | CRUZ SOLANO ROBINSON FAVIAN | 3,8 |
7 | GODOY MENDEZ DILLAN RICARDO | 3,2 |
8 | GODOY GIRON JINEHT PAOLA | 1 |
9 | GUTIERREZ CORTES ANGIE MARCELA | 3,7 |
10 | JAIMES CORTES CAROL YISETH | 4,5 |
11 | MALDONADO MORALES ANGEL FELIPE | 3,3 |
12 | MARTIN RUIZ LEIDY TATIANA | 3,2 |
13 | MÉNDEZ LATORRE ANDREA INÉS | 4,7 |
14 | MUNEVAR ARAGON ELIZABETH | 4,2 |
15 | QUIÑONEZ MORENO NURY MAYERLI | 4,2 |
16 | TOLOZA CASTIBLANCO DANIEL EDUARDO | PASÓ 1101 JM |
17 | TORRES ARCILA CRISTIAN JOSE | 4,1 |
18 | VELASQUEZ CASTELLANOS WINDY TATIANA | 4,2 |
19 | ZAPATA SIERRA FABIAN CAMILO | 4,4 |
11O2 JT / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | ||
Nº | NOMBRES | DEFINITIVAS |
1 | ALVAREZ MARTINEZ YAMILE | 3 |
2 | CADENA GALINDO JUBELY HERLINDA | 3,3 |
3 | CORREA CARDENAS LUZ HELENA | 3,7 |
4 | CORTES CASTRO MELISSA | 3,3 |
5 | CORTES ROJAS LEIDY JOHANA | 4,3 |
6 | DELGADILLO ROMERO LAURA MARCELA | 3,5 |
7 | DIAZ REYES MALORY ESTEFANIA | 1,7 |
8 | GUTIERREZ BUITRAGO LINA VANESSA | 4,4 |
9 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA | 3,9 |
10 | MALDONADO VALDERRAMA LAURA MAYERLY | 4,5 |
11 | MARTINEZ REINA ANNY LLUCELY | 3,7 |
12 | MORENO LOPEZ JESSICA ANDREA | 4,5 |
13 | ORTIZ HERNANDEZ ANA LUCILA | 3,5 |
14 | RICO BUITRAGO ALISSON DAYANA | 3,5 |
15 | RODRIGUEZ VELEZ LEYDI JULIED | 4,7 |
16 | SANCHEZ SANABRIA DIANA MARCELA | 4,3 |
17 | SEQUEDA AGUIRRE LUZ NEIDY | 4,4 |
18 | VEGA CASTILLO KAREN LISETH | 4,2 |
11O3 JT / PEDAGOGIA Y EDUCACION I / CLAUDIA ESPERANZA VARGAS SOTO | ||
Nº | NOMBRES | DEFINITIVAS |
1 | ADARME QUIROGA JHON MARIO | 2,5 |
2 | ALVAREZ PEREZ EMERSON ORLANDO | 4 |
3 | AREVALO CARDENAS JORGE EDUARDO | 3,6 |
4 | BOGOTA VEGA RUBEN DARIO | 2 |
5 | BONILLA TORRES JONATHAN ALEXANDER | 2,8 |
6 | CALERO OVIEDO JHONNY STICK | 1,1 |
7 | CARDOZO FABIO ANDRES | 2,5 |
8 | CHUZCANO GARCIA MICHAEL SEBASTIAN | 3,5 |
9 | COVEZDY SALINAS CAMILO EDUARDO | 1 |
10 | DAZA MORA DANIEL ESTEBAN | 3 |
11 | GALINDO FONSECA JORDAN CAMILO | 4,1 |
12 | GOMEZ ZASTOQUE LUIS CARLOS | 4,2 |
13 | HOYOS LEAL DANNY ALEJANDRO | 4 |
14 | MARTINEZ SUAZA OSCAR DAVID | 2 |
15 | MUÑOZ RAMOS ANDRES CAMILO | 1 |
16 | MUÑOZ RENDON JOSE LUIS | 1 |
17 | REY BURGOS JHOAD ESTEBAN | 4,2 |
18 | SUAREZ MORALES BRAYAN SMITT | 3,2 |
CURSO: 1101 JT HOMBRE Y VIDA I/ MARÍA DEL PILAR PAREDES SOSA | |||||
No. | ESTUDIANTE | Corte 1 | |||
1 | ABRIL QUIROGA LAURA MARCELA | 3,4 | |||
2 | BARBOSA ROJAs MARIA CAMILA | 3,9 | |||
3 | BARRRIOS CHACON LUISA FERNANDA | 4,7 | |||
4 | BONILLA GARCIA JOHANA | 2 | |||
5 | CORTES DIAZ JHONATTAN | 4,7 | |||
6 | CRUZ SOLANO ROBINSON FAVIAN | 4,2 | |||
7 | GODOY MENDEZ DILLAN RICARDO | 4,6 | |||
8 | GODOY GIRÓN JINETH PAOLA | 3 | |||
9 | GUTIERREZ CORTES ANGIE MARCELA | 4,9 | |||
10 | JAIME CORTES CAROL YISETH | 4,6 | |||
11 | MALDONADO GONZALEZ ANGEL FELIPE | 4,7 | |||
12 | MARTÍN RUIZ LEIDY TATIANA | 4,6 | |||
13 | MENDEZ LATORRE ANDREA INÉS | 4,9 | |||
14 | MUNEVAR ARAGÓN ELIZABETH | 4,7 | |||
15 | QUIÑONEZ MORENO NURY MAYERLI | 4,6 | |||
16 | TOLOZA CASTIBLANCO DANIEL EDUARDO | 4,5 | |||
17 | TORRES ARCILA CRISTIAN JOSÉ | 4,2 | |||
18 | VELASQUEZ CASTELLANOS WINDY TATIANA | 4,7 | |||
19 | ZAPATA SIERRA FABIAN CAMILO | 4,6 |
CURSO: 1102 JT HOMBRE Y VIDA I/ MARÍA DEL PILAR PAREDES SOSA | |||||
No. | ESTUDIANTE | Corte 1 | |||
1 | ALVAREZ MARTINEZ YAMILE | 4,2 | |||
2 | CADENA GALINDO JUBELY HERLINDA | 3,8 | |||
3 | CORREA CARDENAS LUZ HELENA | 4,7 | |||
4 | CORTES CASTRO MELISSA | 4 | |||
5 | CORTES ROJAS LEIDY JOHANA | 3 | |||
6 | DELGADILLO ROMERO LAURA MARCELA | 3,5 | |||
7 | DIAZ REYES MALORY ESTEFANIA | 4 | |||
8 | GUTIERREZ BUITRAGO LINA VANESSA | 4,5 | |||
9 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA | 3,7 | |||
10 | MAESTRE SANCHEZ ANGIE | 1 | |||
11 | MALDONADO VALDERRAMA LAURA MAYERLY | 4,7 | |||
12 | MARTÍNEZ REINA ANNY ILUCELY | 4 | |||
13 | MORENO LOPEZ JESSICA ANDREA | 4,2 | |||
14 | ORTIZ HERNANDEZ ANA LUCILA | 1,5 | |||
15 | RICO BUITRAGO ALISSIN DAYANA | 3,1 | |||
16 | RODRIGUEZ VELEZ LEIDY JULIED | 4,7 | |||
17 | SANCHEZ SANABRIA DIANA MARCELA | 4,6 | |||
18 | SEQUEDA AGUIRRE LUZ NEIDY | 4,4 | |||
19 | VEGA CASTILLO KAREN LISETH | 3,8 |
CURSO: 1101 JT HOMBRE Y VIDA I/ MARÍA DEL PILAR PAREDES SOSA | |||||
No. | ESTUDIANTE | Corte 1 | |||
1 | ADARME QUIROGA JHON MARIO | 3,6 | |||
2 | ALVAREZ PEREZ EMERSON ORLANDO | 3 | |||
3 | AREVALO CARDENAS JORGE EDUARDO | 3,5 | |||
4 | BOGOTÁ VEGA RUBÉN DARÍO | 2,4 | |||
5 | BONILLA TORRES JONATHAN ALEXANDER | 2 | |||
6 | CALERO OVIEDO JHONNY STICK | 3,5 | |||
7 | CARDOZO FABIO ANDRÉS | 3,6 | |||
8 | CHUZCANO GARCÍA MICHAEL SEBASTIÁN | 4,6 | |||
9 | COVEZDY SALINAS CAMILO EDUARDO | 3,5 | |||
10 | DAZA MORA DANIEL ESTEBAN | 3,3 | |||
11 | GALINDO FONSECA JORDAN CAMILO | 4 | |||
12 | GOMEZ ZASTOQUE LUIS CARLOS | 3,7 | |||
13 | HOYOS LEAL DANNY ALEJANDRO | 3,8 | |||
14 | MARTÍNEZ SUAZA OSCAR DAVID | 2,5 | |||
15 | MUÑOZ RAMOS ANDRÉS CAMILO | 3,5 | |||
16 | MUÑOZ RENDÓN JOSE LUIS | 2,6 | |||
17 | REY BURGOS JHOAD ESTEBAN | 4,7 | |||
18 | SUAREZ MORALES BRAYAN SMITH | 2,6 |
CONTINÚA...
No hay comentarios:
Publicar un comentario