Queridos estudiantes,
Felicitaciones a los exalumnos promoción 2010 y a los estudiantes promoción 2011 que se presentaron a la Universidad Pedagógica Nacional al programa de licenciatura en Educación Física y pasaron la PPP, por favor tener presente las recomendaciones del maestro Jorge Rojas para la presentación de la prueba específica, igualmente el ejercicio que realizaron de la entrevista con la maestra Mónica Escobar.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
EXALUMNOS PROMOCIÓN 2010 | |||||||||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PPP | |||||||||||||
11 | HURTADO | SOLORZANO | ANDRES SEBASTIAN | 64,838 | |||||||||||
55 | NIETO | PULIDO | CRISTIAN ALEJANDRO | 58,755 | |||||||||||
159 | REINA | MONTA?A | CAMILO ANDRES | 53,542 | |||||||||||
164 | ESPITIA | ORTIZ | LEIDY CAROLINA | 53,542 | |||||||||||
ALUMNOS PROMOCIÓN 2011 | |||||||||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | |||||||||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PPP | CURSO | JORNADA | |||||||||||
20 | MORALES | COMBARIZA | LUIS SEBASTIAN | 62,231 | 1101 | JM | |||||||||
74 | PARRADO | LEON | MICHAEL ARLEY | 57,018 | 1103 | JM | |||||||||
162 | PINEDA | HILARION | HAROL ESTEBAN | 53,542 | 1101 | JM | |||||||||
ESPAÑOL E INGLÉS 1101JM
NOMBRE | APELLIDOS | PPP |
ZULENY MILENA | CALDERON RODRIGUEZ | 67.44 |
SOCIALES: CURSO 1101 JT
NOMBRE | APELLIDOS | PPP |
ANDREA INES | MENDEZ LATORRE | 66.58 |
QUÍMICA: CURSO 1102 JT
NOMBRE | APELLIDOS | PPP |
LUZ HELENA | CORREA CARDENAS | 62.23 |
BIOLOGÍA - Sin media
NOMBRE | APELLIDOS | PPP |
NAYIBE KATHERIN | MURCIA GOMEZ | 42.25 |
Felicitaciones Andrea, Zuleny y Luz Helena, éxitos en la prueba específica y en la entrevista.
Agradezco a los jóvenes promoción 2011 que se presentaron en la UPN a otro programa me regalen sus datos al correo cbpema1@gmail.com (nombre, identificación y programa al que se presentó). Estaremos al pendiente de sus resultados.
de la misma forma si algún joven promoción 2011 se presento a:
ESAP
Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad Nacional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Informar al correo cbpema1@gmail.com , por favor el martes 15 de noviembre, la información se enviará al Cadel.
COMPROMISOS ESTUDIANTES GRADO DÉCIMO
Los estudiantes que no aprobaron el taller de confrontación, pero que asistieron responsablemente a los encuentros los días jueves en el horario programado favor presentarse el día jueves 17 de noviembre, con uniforme a las 10:20 a.m. (estudiantes jornada tarde) y a las 12:30 (estudiantes jornada mañana), SIN EL UNIFORME NO SE ACEPTA EL INGRESO DEL ESTUDIANTE .
LUGAR: SALA DE AYUDAS EDUCATIVAS
Los estudiantes son:
Relación estudiantes grado décimo jornada mañana
Taller de confrontación
ESTUDIANTE | grupo | 1semestre | 2 semestre |
ALBA CARDENAS JAIR STIVEN | 1001 | 2,27 FALTA NOTA PRIMER CORTE | |
MARIÑO BOHORQUEZ HOLMAN DAVID | 1001 | 2,50 | 2,20 |
SUAREZ ESPINOSA KEVIN | 1001 | 2,50 | |
BUSTOS PIÑEROS ANGIE KATERIN | 1002 | 2,00 | |
CHAVEZ CARDENAS RUTHNERY YINNETH | 1002 | 2,27 | |
GONZALES MENDIGAÑA INGRID CAROLINA | 1002 | 1,90 | |
PARDO CALLEJAS LINDA LUCIA | 1002 | 2,67 | |
VALDES SANCHEZ DANIELA ALEJANDRA | 1002 | 2,50 | |
ARCINIEGAS TILAGUY RICHARD STEVEN | 1003 | 2,87 | 0,40 |
BARBOSA CAMPOS HAROLD YESID | 1003 | 2,17 | |
BONILLA REAL CARLOS ANDRES | 1003 | 2,87 | |
BUITRAGO PERILLA RONAL FABIAN | 1003 | 1,50 | |
DIAZ HERRERA ANDRES DAVID | 1003 | 2,77 | |
FLECHAS AREVALO JUAN DAVID | 1003 | 1.60 | 1,00 |
FORERO PINZON JIMMY FABIAN | 1003 | 2,50 | |
HOYOS RINCON JHON | 1003 | 2,30 | |
MENDOZA BEDOYA ANDRES FELIPE | 1003 | 2,50 | |
RIOS ZAMBRANO CESAR AUGUSTO | 1003 | 2,77 | 2,40 |
ROJAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 1003 | 1,67 | |
ABRIL RODRIGUEZ ANGIE LILIANA | 1004 | 0,85 | |
ACUÑA ACUÑA JENNIFER ADRIANA | 1004 | 2,77 | 0,40 |
BRIÑEZ CONEJO STEFANY JULIETH | 1004 | 2,27 | 0,70 |
CANO URUEÑA ANA MARIA XIMENA | 1004 | 2,90 | |
GIL PINZON ANGIE NATALIA | 1004 | NO TIENE NOTAS | 1,30 |
OCAMPO BEJARANO VIVIANA | 1004 | 0,85 | 0,70 |
PARDO CALLEJAS SYLVIA ALEJANDRA | 1004 | 2,77 | |
TUNAROSA SALAZAR KIMBERLY TATIANA | 1004 | 1,77 | |
URQUIJO URQUIJO KELLY TATIANA | 1004 | 2,77 |
Relación estudiantes grado décimo jornada tarde
Taller de confrontación
ESTUDIANTE | grupo | 1semestre | 2 semestre |
CARDONA AMAYA JONATHAN DAVID | 1001 | 1,00 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
CUCHIMBA ROJAS BRIGITEE STEEFANI | 1001 | 1,67 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
GALEANO PERDOMO BRAYEN ANGEL | 1001 | 2,00 | |
GUEVARA NARVAEZ JHOAN GILDARDO | 1001 | 2,27 | |
LOPEZ ACOSTA DUBAN RICARDO | 1001 | 1,17 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
LOPEZ RUBIANO BLANCA ESTELA | 1001 | 2,77 | |
LOPEZ YARA RUBEN DARIO | 1,67 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | ||
MORA FRAILE CRISTIAN OSWALDO | 1001 | 1,77 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
NOVOA GOMEZ JENNY ESMERALDA | 1001 | 1,40 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
POVEDA DIAZ ANGIE STEPHANY | 1001 | 2,57 | |
QUIROGA JIMENEZ JEISSON STIVEN | 1001 | 1,87 | |
SEGURA MENDEZ LUIS EDUARDO | 1001 | 2,17 | |
TUNJANO RANGEL PAULA ANDREA | 1001 | 1,00 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
VACA GARZON MIGUEL ANGEL | 1001 | 1,00 NO TIENE NOTA EN EL SEGUNDO CORTE | |
VEGA IGUA ANGIE NATALY | 1001 | 2,27 | |
TORO HINCAPIE SERGIO ALEJANDRO | 1002 | 2,00 |
COMPROMISOS ESTUDIANTES GRADO UNDÉCIMO
Los estudiantes que no aprobaron el taller de confrontación, pero que asistieron responsablemente a los encuentros los días miércoles en el horario programado favor presentarse el día miércoles 16 de noviembre, con uniforme a las 10:20 a.m (estudiantes jornada tarde) y a las 12:30 (estudiantes jornada mañana), SIN EL UNIFORME NO SE ACEPTA EL INGRESO DEL ESTUDIANTE .
LUGAR: SALA DE AYUDAS EDUCATIVAS Los estudiantes son:
Los estudiantes que no aprobaron el taller de confrontación, pero que asistieron responsablemente a los encuentros los días miércoles en el horario programado favor presentarse el día miércoles 16 de noviembre, con uniforme a las 10:20 a.m (estudiantes jornada tarde) y a las 12:30 (estudiantes jornada mañana), SIN EL UNIFORME NO SE ACEPTA EL INGRESO DEL ESTUDIANTE .
LUGAR: SALA DE AYUDAS EDUCATIVAS Los estudiantes son:
Relación estudiantes grado undécimo jornada mañana
Taller de confrontación
ESTUDIANTE | grupo | 1semestre | 2 semestre |
BUSTAMANTE RINCON OMAIRA ALEJANDRA | 1101 | 1,93 NO TIENE NOTA SEGUNDO CORTE | |
TOLOZA CASTIBLANCO DANIEL EDUARDO | 1101 | 1,32 NO TIENE NOTA SEGUNDO CORTE - EXAMEN | |
PARRA TOVAR CRISTIAN ALEJANDRO | 1103 | 2,73 | |
VILLAMARIN ALFONSO ANDRES YESID | 1104 | 0,90 NO TIENE NOTA PRIMER CORTE - EXAMEN |
Relación estudiantes grado undécimo jornada tarde
Taller de confrontación
ESTUDIANTE | grupo | 1semestre | 2 semestre |
ABRIL QUIROGA LAURA MARCELA | 1101 | x | |
BONILLA GARCIA JOHANA | 1101 | 2,23 | x |
CASTILLO AREVALO LISETH DAYANNA | 1101 | NO TIENE NOTAS | x |
CRUZ SOLANO ROBINSON FAVIAN | 1101 | x | |
GODOY GIRON JINETH PAOLA | 1101 | x | |
GODOY MENDEZ DILAN RICARDO | 1101 | x | |
ALVAREZ MARTINEZ YAMILE | 1102 | x | |
CADENA GALINDO JUBELY HERLINDA | 1102 | x | |
4 CORTES CASTRO MELISSA | 1102 | 2,13 | x |
CORTES ROJAS LEIDY JOHANA | 1102 | X | |
DELGADILLO ROMERO LAURA MARCELA | 1102 | X | |
DIAZ REYES MALORY STEFANIA | 1102 | X | |
GUTIERREZ BUITRAGO LINA VANESSA | 1102 | X | |
HERNANEZ HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA | 1102 | X | |
MAESTRE SANCHEZ ANGIE KATERINE | 1102 | 1,43 | X |
RICO BUITRAGO ALISSON DAYANA | 1102 | 2,73 | x |
SEQUEDA AGUIRRE LUZ NEIDY | 1102 | X | |
VEGA CASTILLO KAREN LISETH | 1102 | X | |
ADARME QUIROGA JHON MARIO | 1103 | X | |
BOGOTA VEGA RUBEN DARIO | 1103 | x | |
CALERO OVIEDO JHONNY STICK | 1103 | 2,10 | X |
CARDOZO BENITEZ FABIO ANDRES | 1103 | 2,43 | X |
COVEZDY SALINAS CAMILO EDUARDO | 1103 | 2,93 | x |
HOYOS LEAL DANNY ALEJANDRO | 1103 | x | |
MARTINEZ SUAZA OSCAR DAVID | 1103 | X | |
MUÑOZ RAMOS ANDRES CAMILO | 1103 | 2,63 | X |
REY BURGOS JHOAD ESTEBAN | 1103 | X | |
SUAREZ MORALES BRAYAN SMITT | 1103 | X |
Nota: la X corresponde A NO APROBADO, con sus directores de grupo pueden realizar la consulta, el examen equivale al promedio de los dos cortes del segundo semestre. Ellos cuentan con las últimas sábanas enviadas por la empresa sistematizadora.
Recuerde: Los estudiantes del grado undécimo les corresponde enviar el artículo al correo cbpema1@gmail.com con el visto bueno del director temático, el martes 15 de noviembre, para que sean valorados cuantitativamente por los asesores metodológicos, la maestra Camila y el maestro Oscar. El día 21 se publicará en el blog la valoración definitiva del trabajo de grado.
Éxitos con los exámenes de las asignaturas del núcleo común.
Rosa Amparo
NOTA:
El señor de la excursión asistirá el día 22 de noviembre al colegio, hora: 11:oo a.m.
Los jóvenes de la excursión tiene reunión. Se reciben pendientes.
NOTA:
El señor de la excursión asistirá el día 22 de noviembre al colegio, hora: 11:oo a.m.
Los jóvenes de la excursión tiene reunión. Se reciben pendientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario