CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1001JM / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | ALBA CARDENAS JAIR STIVEN | 40 |
2 | ANGARITA LIZARAZO CRISTIAN CAMILO | 40 |
3 | APONTE SANCHEZ ANDERSON | 13 |
4 | ARANGO HUERTAS MIGUEL ANGEL | 41 |
5 | BARAJAS LARA HAROL ALFONSO | 41 |
6 | BAUTISTA ROJAS DAVID ESTEBAN | 42 |
7 | BOBADILLA DIANA MARCELA | 38 |
8 | CABEZAS BRICEÑO MIGUEL DAVID | 23 |
9 | CANO UREÑA JULIAN DAVID | 41 |
10 | CAVIEDES RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO | 41 |
11 | DIAZ CRISTANCHO JUAN DAVID | 43 |
12 | GARCIA VEGA OSCAR DAVID | 10 |
13 | GOMEZ TELLEZ JUAN SEBASTIAN | 38 |
14 | GONZALEZ MENDEZ EDWIN CAMILO | 31 |
15 | HERNANDEZ LINARES YOSTIN STEVEN | 20 |
16 | LOPEZ ROA JEISSON ESTIVEN | 27 |
17 | MARIÑO BOHORQUEZ HOLMAN DAVID | 12 |
18 | MUÑOZ BUITRAGO DANIEL GERNANDO | 42 |
19 | OYOBA BONELL BRAYAN ANDRES | 43 |
20 | PEREZ SOLORZANO MAICOL ANDREY | 32 |
21 | PETREL VARGAS ROBERT DAVID | 42 |
22 | PULIDO CORTES ANDRES FELIPE | 33 |
23 | QUINTERO CELENIN YORDI LEONARDO | 39 |
24 | RODRIGUEZ CASTILLO JOSE JOAQUIN | 32 |
25 | RUEDA RUEDA BAYRON STIVEN | 13 |
26 | SASTOQUE MONICO GERARDO ALFONSO | 44 |
27 | SUAREZ ESPINOZA KEVIN | 21 |
28 | VARON ROJAS JHONATAN | 17 |
29 | VILLAMIL ROZO JUAN PABLO | 26 |
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1002JM / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | ALARCON MOLINA YESICA PAOLA | 40 |
2 | AREVALO BUITRAGO BRIGIETH ALEXANDRA | 38 |
3 | AVELLANEDA BARBOSA AIDA ALEJANDRA | 45 |
4 | BARBOSA RUIZ NATALY ESTIVALIS | 43 |
5 | BERNAL MORENO MYRIAM NATALIA | 42 |
6 | BUSTOS PIÑEROS ANGIE KATERIN | 28 |
7 | CABRERA SUA GERALDIN ESTEFFANY | 37 |
8 | CARDENAS TRUJILLO MARIA ALEJANDRA | 41 |
9 | CASTAÑO LEON DIANA MARCELA | 47 |
10 | CHAVEZ CARDENAS RUTHNERY YINNETH | 27 |
11 | CIFUENTES CASTAÑO MELISSA DANIELA | 38 |
12 | CIRISTANCHO GARCIA VIVIANA ANGELICA | 37 |
13 | CORTES GUTIERREZ ERIKA JAZMIN (?) | 0 |
14 | CORTES GUTIERREZ TANIA TATIANA (?) | 0 |
15 | CUADROS HERNANDEZ YINETH PAOLA | 33 |
16 | ECHAVARRIA LAGUNA DEISY JASBLEIDY | 47 |
17 | GOMEZ MURCIA WENDY NATALIA | 40 |
18 | GONZALES MENDIGAÑA INGRID CAROLINA | 34 |
19 | GONZALEZ BECERRA DANIELA YARITZA | 30 |
20 | GUERRA BERNAL ERIKA ZAMAHARA | 45 |
21 | HENAO MERA INGRID KATERINE | 37 |
22 | LOPEZ BOCANEGRA LADIE STEPHAN | 44 |
23 | MOLANO RAMIREZ KATHLEEN JULIANNE | 43 |
24 | NUMPAQUE BOLIVAR ANGIE TATIANA | 45 |
25 | PARDO CALLEJAS LINDA LUCIA | 33 |
26 | PINEDA QUINTERO INGRID VANESSA | 37 |
27 | PUENTE CRUZ LEYLA | 40 |
28 | REYES OLARTE YULI XIMENA | 39 |
29 | RINCON OVALLE GERALDINE | 30 |
30 | ROJAS MONTENEGRO ANGIE LORENA | 44 |
31 | UNRIZA GUEVARA PAULA ANDREA | 0 |
32 | VALDES SNACHEZ DANIELA ALEJANDRA | 27 |
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1003JM / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | ALVAREZ AYALA EDWIN ANDRES | 30 |
2 | ARCINIEGAS TILAGUY RICHARD STEVEN | 40 |
3 | BAEZ MOLANO CAMILO ANDRES | 42 |
4 | BARBOSA CAMPOS HAROLD YESID | 40 |
5 | BARRERO BECERRA SEBASTIAN | 46 |
6 | BONILLA REAL CARLOS ANDRES | 15 |
7 | BUITRAGO PERILLA RONAL FABIAN | 28 |
8 | CORRECHA JAVIER ALEJANDRO | 32 |
9 | CUBILLOS LOZANO JHON ALAN | 42 |
10 | DIAZ HERRERA ANDRES DAVID | 30 |
11 | DIAZ MORENO ELKIN LEONARDO | 43 |
12 | DUARAN MATIZ JOSÉ DANIEL | 34 |
13 | FLECHAS AREVALO JUAN DAVID | 30 |
14 | FORERO PINZON JIMMY FABIAN | 41 |
15 | GARCIA HERRERA OSCAR ALONSO | 26 |
16 | GONZALEZ GUTIERREZ IVAN JAIR | 42 |
17 | GUACANEME TINJACÁ JOSE DANIEL | 40 |
18 | GUTIERREZ ALVARADO LUIS FELIP | 42 |
19 | HOYOS RINCON JHON | 31 |
20 | MENDOZA BEDOYA ANDRES FELIPE | 28 |
21 | MOJICA CLAROS EDWARD CAMILO | 32 |
22 | MORENO EBERSON | 20 |
23 | MUÑOZ HERRERA JEFERSON | 34 |
24 | ORJUELA CARMONA ANDRES FELIPE | 15 |
25 | PRADO SOTO CARLOS ANDRES | 41 |
26 | RAMIREZ BARRIOS JUAN FELIPE | 35 |
27 | RIOS SAMBRANO CESAR AUGUSTO | 33 |
28 | ROBAYO HERNANDEZ JONATHAN | 19 |
29 | ROJAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 34 |
30 | SISERES MARTINEZ CRISTIAN DAVID | 26 |
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1004JM / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | Abril Rodríguez Angie Liliana | 30 |
2 | Acuña Acuña Jennifer Adriana | 41 |
3 | Barrera Contreras Angie Rocio | 38 |
4 | Briñez Conejo Stefany Julieth | 27 |
5 | Cano Urueña Ana María Ximena | 40 |
6 | Cardona Cabrera Lorena Vanesa | 35 |
7 | Cortes Castañeda Mary Paola | 41 |
8 | Cruz Celis Luisa Fernanda | 41 |
9 | Cuello Moguca Diana Milena | 39 |
10 | Garcia Pareja Yuliana Andrea | 38 |
11 | Garzón Ortega Ingrid Katherin | 31 |
12 | Gil Pinzón Angie Julieth | |
13 | González Moya Sonia Maritza | 31 |
14 | Herrera Martínez Laura Camila | 37 |
15 | Joaqui Ordoñez Jeny Mildred | 38 |
16 | Lux Delgado Jessica | 37 |
17 | Maldonado Ramírez Suley Alexandra | 36 |
18 | Mora Castro Zulliet Vanessa | 41 |
19 | Muñoz Montaño Shirley Zoranyela | 36 |
20 | Ocampo Bejarano Viviana | 20 |
21 | Palacio Lancheros Karen Lorena | 36 |
22 | Pardo Callejas Sylvia Alejandra | 36 |
23 | Rivera Jiménez Yeimy Alexandra | 30 |
24 | Rivera Peña Jessica Camila | 37 |
25 | Rivera Peña Kimberly Nayibe | 37 |
26 | Sarmiento Castillo Alison Hasbleidy | 33 |
27 | Támara Herrera Natalia Andrea | 38 |
28 | Tunarrosa Salazar Kimberly Tatiana | |
29 | Ulloa Rodríguez Vivian Alejandra | 34 |
30 | Urquijo Urquijo Kelly Tatiana | 37 |
31 | Yaima Gómez Jessica Tatiana | 43 |
CONSTRUCCION SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1001 JT / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | CARDONA AMAYA JONATHAN DAVID | 37 |
2 | CASCANTE SALCEDO JONATHAN | |
3 | COCOMA BOCANEGRA ANGIE ALEJANDRA | 27 |
4 | CRUZ MEDINA LEIDY CAROLINA | 40 |
5 | CUCHIMBA ROJAS BRIGITTE STEPHANY | 30 |
6 | GALEANO PERDOMO BRAYAN | 31 |
7 | GUEVARA NARVAEZ JHOAN GILDARDO | 36 |
8 | LOPEZ ACOSTA DUBAN RICARDO | 26 |
9 | LOPEZ RUBIANO BLANCA ESTELA | 42 |
10 | LOPEZ YARA RUBEN DARIO | 10 |
11 | MORA FRAILE CRISTIAN OWALDO | 24 |
12 | NOVOA GOMEZ JENNY ESMERALDA | 44 |
13 | OLIVA AMEZQUITA FABIAN EDUARDO | 31 |
14 | PARRA BELTRAN LADY JOHANNA | 37 |
15 | PEÑA CORTES ANGIE KATERINE | 34 |
16 | PINEDA BARCO RUDDY ALEJANDRA | 32 |
17 | POVEDA DIAZ ANGIE STEPHANY | 38 |
18 | QUIROGA JIMENEZ JEISON | 30 |
19 | ROBAYO REY JENNIFER LORENA | 38 |
20 | SEGURA MENDEZ LUIS EDUARDO | 20 |
21 | SUAREZ MORALES KAREN BRIDGED | 42 |
22 | SUAREZ PIRE ANGIE BRIGITTE | 40 |
23 | TUNJANO RANGEL PAULA ANDREA | 20 |
24 | VACA GARZÓN MIGUEL ANGEL | 10 |
25 | VEGA IGUA ANGIE NATALY | 37 |
CONSTRUCCION SOCIAL DEL CUERPO I | ||
1002 JT / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | |
1 | AREVALO CARDENAS MARCELA PATRICIA | 26 |
2 | BOURDON MORALES BRAYAN STEP | 24 |
3 | CARVAJAN OROZCO HEIDY TATIANA | 46 |
4 | CASARRUBIA PAYARES JAIRO JESUS | 31 |
5 | CASTAÑO HINCAPIE SEBASTIAN | 39 |
6 | CHAPARRO TRUJILLO ANDRES CAMILO | 35 |
7 | CHAVARRO VARGAS DEYANIRA TATIANA | 33 |
8 | LOZANO RODRIGUEZ KENNY ALEXANDER | 30 |
9 | LUGO GIL JOHAN CAMILO | 34 |
10 | MALAMBO DIAZ PEDRO PABLO | 24 |
11 | NAVARRO DIAZ STEFANY ANDREA | 39 |
12 | PEÑA ESTRADA HAROLD CAMILO | 44 |
13 | PERDOMO DUCUARA YURY MARCEL | 34 |
14 | PEREZ HERMANDEZ WENDY | 34 |
15 | PRIETO GUZMAN DARLING ESTEFANIA | 46 |
16 | RAMIREZ PADILLA DEIVY | 34 |
17 | SIERRA VALDES SILVANA STEFANIA | 40 |
18 | SOLER REINA ALEX FERNANDO | 27 |
19 | TALERO MOLINA EDSARD GIOVANNY | 32 |
20 | TORO HINCAPIE SERGIO ALEJANDRO | 27 |
21 | VARGAS BARRERA JEFERSON DARIO | 28 |
CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I | |||||||||||||||||
1001 JT / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | ||||||||||||||||
1 | CARDONA AMAYA JONATHAN DAVID | 37 | |||||||||||||||
2 | CASCANTE SALCEDO JONATHAN | ||||||||||||||||
3 | COCOMA BOCANEGRA ANGIE ALEJANDRA | 27 | |||||||||||||||
4 | CRUZ MEDINA LEIDY CAROLINA | 40 | |||||||||||||||
5 | CUCHIMBA ROJAS BRIGITTE STEPHANY | 30 | |||||||||||||||
6 | GALEANO PERDOMO BRAYAN | 31 | |||||||||||||||
7 | GUEVARA NARVAEZ JHOAN GILDARDO | 36 | |||||||||||||||
8 | LOPEZ ACOSTA DUBAN RICARDO | 26 | |||||||||||||||
9 | LOPEZ RUBIANO BLANCA ESTELA | 42 | |||||||||||||||
10 | LOPEZ YARA RUBEN DARIO | 10 | |||||||||||||||
11 | MORA FRAILE CRISTIAN OWALDO | 24 | |||||||||||||||
12 | NOVOA GOMEZ JENNY ESMERALDA | 44 | |||||||||||||||
13 | OLIVA AMEZQUITA FABIAN EDUARDO | 31 | |||||||||||||||
14 | PARRA BELTRAN LADY JOHANNA | 37 | |||||||||||||||
15 | PEÑA CORTES ANGIE KATERINE | 34 | |||||||||||||||
16 | PINEDA BARCO RUDDY ALEJANDRA | 32 | |||||||||||||||
17 | POVEDA DIAZ ANGIE STEPHANY | 38 | |||||||||||||||
18 | QUIROGA JIMENEZ JEISON | 30 | |||||||||||||||
19 | ROBAYO REY JENNIFER LORENA | 38 | |||||||||||||||
20 | SEGURA MENDEZ LUIS EDUARDO | 20 | |||||||||||||||
21 | SUAREZ MORALES KAREN BRIDGED | 42 | |||||||||||||||
22 | SUAREZ PIRE ANGIE BRIGITTE | 40 | |||||||||||||||
23 | TUNJANO RANGEL PAULA ANDREA | 20 | |||||||||||||||
24 | VACA GARZÓN MIGUEL ANGEL | 10 | |||||||||||||||
25 | VEGA IGUA ANGIE NATALY | 37 | |||||||||||||||
CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I | |||||||||||||||||
1002 JT / JOSÉ DAVID LÓPEZ NIETO | Def | ||||||||||||||||
1 | AREVALO CARDENAS MARCELA PATRICIA | 26 | |||||||||||||||
2 | BOURDON MORALES BRAYAN STEP | 24 | |||||||||||||||
3 | CARVAJAN OROZCO HEIDY TATIANA | 46 | |||||||||||||||
4 | CASARRUBIA PAYARES JAIRO JESUS | 31 | |||||||||||||||
5 | CASTAÑO HINCAPIE SEBASTIAN | 39 | |||||||||||||||
6 | CHAPARRO TRUJILLO ANDRES CAMILO | 35 | |||||||||||||||
7 | CHAVARRO VARGAS DEYANIRA TATIANA | 33 | |||||||||||||||
8 | LOZANO RODRIGUEZ KENNY ALEXANDER | 30 | |||||||||||||||
9 | LUGO GIL JOHAN CAMILO | 34 | |||||||||||||||
10 | MALAMBO DIAZ PEDRO PABLO | 24 | |||||||||||||||
11 | NAVARRO DIAZ STEFANY ANDREA | 39 | |||||||||||||||
12 | PEÑA ESTRADA HAROLD CAMILO | 44 | |||||||||||||||
13 | PERDOMO DUCUARA YURY MARCEL | 34 | |||||||||||||||
14 | PEREZ HERMANDEZ WENDY | 34 | |||||||||||||||
15 | PRIETO GUZMAN DARLING ESTEFANIA | 46 | |||||||||||||||
16 | RAMIREZ PADILLA DEIVY | 34 | |||||||||||||||
17 | SIERRA VALDES SILVANA STEFANIA | 40 | |||||||||||||||
18 | SOLER REINA ALEX FERNANDO | 27 | |||||||||||||||
19 | TALERO MOLINA EDSARD GIOVANNY | 32 | |||||||||||||||
20 | TORO HINCAPIE SERGIO ALEJANDRO | 27 | |||||||||||||||
21 | VARGAS BARRERA JEFERSON DARIO | 28 | |||||||||||||||
CONTINÚA…
No hay comentarios:
Publicar un comentario