CURSO 1001 JM CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I / HUGO ALEXANDER PE;A RODRÍGUEZ | ||
NOMBRE | FINAL 1 CORTE | |
1 | ALBA CARDENAS JAIR STIVEN | 4,4 |
2 | ANGARITA LIZARAZO CRISTIAN CAMILO | 4,3 |
APONTE SANCHEZ ANDERSON | 4,2 | |
3 | ARANGO HUERTAS MICHAEL STIVEL | 4,5 |
4 | BARAJAS LARA HAROL ALFONSO | 4,2 |
5 | BAUTISTA ROJAS DAVID ESTEBAN | 4,1 |
6 | BOBADILLA AGUIRRE DIANA MARCELA | 4,3 |
7 | CABEZAS BRICEÑO MIGUEL DAVID | 3,2 |
8 | CANO URUEÑA JULIAN DAVID | 4,2 |
9 | CAVIEDES RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO | 4,1 |
10 | DIAZ CRISTANCHO JUAN DAVID | 4 |
11 | GOMEZ TELLEZ JUAN SEBASTIAN | 3,4 |
12 | GONZALEZ MENDEZ EDWIN CAMILO | 3,1 |
13 | HERNANDEZ LINARES YOSTIN STEVEN | 3 |
LOPEZ ROA JEISSON ESTIVEN | 3,7 | |
14 | MARIÑO BOHORQUEZ HOLMAN DAVID | 4 |
15 | MENDEZ BRAVO JHON ALEXANDER | 1 |
16 | MUÑOZ BUITRAGO DANIEL FERNANDO | 4,1 |
17 | OYOBA BONELL BRAYAN ANDRES | 4,1 |
18 | PEREZ SOLORZANO MAIKOL ANDREY | 3 |
19 | PETREL VARGAS ROBERT DAVID | 4,5 |
20 | PULIDO CORTES ANDRES FELIPE | 1,9 |
21 | QUINTERO CELEMIN YORDI LEONARDO | 4,6 |
22 | RODRIGUEZ CASTILLO JOSE JUAQUIN | 4,2 |
23 | RUEDA RUEDA BAYRON STIVEN | 1,9 |
24 | SASTOQUE MONICO GERARDO ALONSO | 4,1 |
25 | SUAREZ ESPINOSA KEVIN | 3,1 |
26 | VARON ROJAS JHONATHAN ALEXANDER | 1 |
27 | VILLAMIL ROZO JUAN PABLO | 3,8 |
CURSO 1002 JM CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I / HUGO ALEXANDER PE;A RODRÍGUEZ | |
NOMBRE | NOTA FINAL 1ERCORTE |
ALARCON MOLINA YESICA PAOLA | 4 |
AVELLANEDA BARBOSA AIDA ALEJANDRA | 4,1 |
AREVALO BUITRAGO BRIGIETH ALEXANDRA | 3,1 |
BARBOSA RUIZ NATALY ESTIVALIS | 4,2 |
BERNAL MORENO MYRIAM NATALIA | 4,5 |
BUSTOS PIÑEROS ANGIE KATERIN | 3,5 |
CABRERA SUA GERALDIN STEFFANY | 4,2 |
CARDENAS TRUJILLO MARIA ALEJANDRA | 4 |
CASTAÑO LEON DIANA MARCELA | 3,1 |
CIFUENTES CASTAÑO MELISSA DANIELA | 4,4 |
CRISTANCHO GARCIA VIVIANA ANGELICA | 4,2 |
CUADROS HERNANDEZ YINETH PAOLA | 3,2 |
CHAVEZ CARDENAS RUTHNERY YINNETH | 3,1 |
ECHAVARRIA LAGUNA DEISY JASBLEIDY | 4,4 |
GOMEZ MURCIA WENDY NATALIA | 3,9 |
GONZALEZ BECERRA DANIELA YARITZA | 2,4 |
GONZALEZ MENDIGAÑA INGRID CAROLINA | 3,2 |
GUERRA BERNAL ERIKA ZAMAHARA | 4,2 |
HENAO MENA INGRID KATERINE | 3,1 |
LOPEZ BOCANEGRA LADIE STEPHAN | 4,4 |
MOLANO RAMIREZ KATHLEEN JULIANNE | 4,4 |
NUMPAQUE BOLIVAR ANGIE TATIANA | 3 |
PINEDA QUINTERO INGRID VANESSA | 3 |
PUENTE CRUZ LEYLA | 4,4 |
PARDO CALLEJAS LINDA LUCIA | 3,5 |
REYES OLARTE YULI XIMENA | 4,2 |
RINCON OVALLE GERALDINE | 3,5 |
ROJAS MONTENGRO ANGIE LORENA | 4,2 |
UNRIZA GUEVARA PAULA ANDREA | 4,2 |
VALDES SANCHEZ DANIELA ALEJANDRA | 3,2 |
SOSTE GUTIERREZ ERIKA JAZMIN | |
CORTES GUTIERREZ TANIA TATIANA |
CURSO 1003 JM CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I / HUGO ALEXANDER PE;A RODRÍGUEZ | ||
NOMBRE | FINAL 1CORTE | |
1 | ALVARES AYALA EDWIN ANDRES | 3 |
2 | ARBEY ROBAYO JHONATAN | 0 |
3 | ARCINIEGAS TILAGUY RICHARD STEVEN | 3 |
4 | BAEZ MOLANO CAMILO ANDRES | 4,3 |
5 | BARBOSA CAMPOS HAROLD YESID | 3,6 |
6 | BARRERO BECERRA SEBASTIAN | 4,5 |
7 | BONILLA RELA CARLOS ANDRES | 3,1 |
8 | BUITRAGO PERILLA RONAL FABIAN | 0 |
9 | CORRECHA GUZMAN JAVIER ALEJANDRO | 3,1 |
10 | CUBILLOS LOZANO JHON ALAN | 4,6 |
11 | DIAZ HERRERRA ANDRES DAVID | 3,9 |
12 | DIAZ MORENO ELKIN LEONARDO | 4,4 |
13 | DURAN MATIZ JOSE DANIEL | 3,1 |
15 | FORERO PINZON JIMMY FABIAN | 3,2 |
16 | FLECHAS AREVALO JUAN DAVID | 2,1 |
17 | GARCIA HERRERA OSCAR ALONSO | 3,1 |
18 | GONZALEZ GUTIERREZ IVAN JAIR | 3,1 |
19 | GUACANEME TINJACÁ JOSE DANIEL | 4,5 |
20 | GUTIERREZ ALVARADO LUIS FELIPE | 4,3 |
21 | HOYOS RINCON JOHN | 4,1 |
22 | MENDOZA BEDOYA ANDRES FELIPE | 3,1 |
23 | MOJICA CLAROS EDWARD CAMILO | 3 |
24 | MUÑOZ HERRERA JEFFERSON DAVID | 3,3 |
25 | ORJUELA CARMONA ANDRES FELIPE | 3 |
26 | PRADO SOTO CARLOS ANDRES | 4,3 |
27 | RAMIREZ BARRIOS JUAN FELIPE | 4,1 |
28 | RODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN JAVIER | 1,1 |
29 | ROJAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 4,2 |
30 | RIOS ZAMBRANO CESAR AUGUTO | 3,9 |
31 | SISERES MARTINEZ CRISTIAN DAVID | 3,7 |
MORENO REAL EBERSON | 0 |
CURSO 1004 JM CULTURA, SOCIEDAD Y PRÁCTICAS CORPORALES I / HUGO ALEXANDER PE;A RODRÍGUEZ | ||
NOMBRE | FINAL 1 CORTE | |
1 | ABRIL RODRIGUEZ ANGIE LILIANA | 1 |
1 | ACUÑA ACUÑA JENNIFER ADRIANA | 3,1 |
2 | BARRERA CONTRERAS ANGIE ROCIO | 3,4 |
3 | BRIÑEZ CONEJO STEFANY JULIETH | 1,1 |
4 | CANO URUEÑA ANA MARIA XIMENA | 4,4 |
5 | CARDONA CABRERA LORENA VANESA | 3,5 |
6 | CORTES CASTAÑEDA MARY PAULA | 4,9 |
7 | CRUZ CELIS LUISA FERNANADA | 3,4 |
8 | CUELLO MOGUEA DIANA MILENA | 4,6 |
9 | GARCIA PAREJA YULIANA ANDREA | 4,6 |
10 | GARZON ORTEGA INGRID KATHERIN | 4,6 |
11 | GONZALEZ MOYA SONIA MARITZA | 3,5 |
12 | HERRERA MARTINEZ LAURA CAMILA | 2,3 |
13 | JOAQUI ORDOÑEZ JENLI MILDRED | 3,6 |
14 | LUX DELGADO JESSICA PAOLA | 3,4 |
15 | MALDONADO RAMIREZ SULEY ALEXANDRA | 3,6 |
16 | MORA CASTRO ZULLIET VANESSA | 3,6 |
17 | MUÑOZ MONTAÑO SHIRLEY ZORANYELA | 3,5 |
18 | OCAMPO BEJARANO VIVIANA | 4,3 |
19 | PALACIO LANCHEROS KAREN LORENA | 3,3 |
20 | PARDO CALLEJAS SYLVIA ALEJANDRA | 3,4 |
21 | RIVERA JIMENEZ YEIMY ALEXANDRA | 4,3 |
22 | RIVERA PEÑA KIMBERLI NAYIVE | 3,3 |
23 | RIVERA PEÑA JESSICA CAMILA | 3,3 |
24 | SARMIENTO CASTILLO ALISON HASBLEIDY | 4,6 |
25 | TAMARA HARRERA NATALIA ANDREA | 4,3 |
26 | TUNARROSA SALAZAR KIMBERLY TATIANA | 3,5 |
26 | ULLOA RODRIGUEZ VIVIAN ALEJANRDA | 4 |
27 | URQUIJO URQUIJO KELLY TATIANA | 3,3 |
28 | YAIMA GOMEZ JESSICA TATIANA | 4,6 |
ANGIE JULIETH GIL PINZON |
CONTINÚA…
No hay comentarios:
Publicar un comentario