Queridos estudiantes,
A continuación presento la relación de los estudiantes que aprobaron su grado undécimo, FELICITACIONES, le pido a Dios guíe siempre sus pasos y los ayude a tomar decisiones acertadas para su futuro.
Algunos de los estudiantes que se gradúan, por no haber aprobado la totalidad (32 créditos) no reciben la certificación de la Universidad Pedagógica Nacional, ni la certificación: gestor en proyectos culturales.
Tanto la certificación de gestor en proyectos culturales, como la constancia del trabajo de grado se entregarán en fecha por definir.
Algunos de los estudiantes no se gradúan el 2 de diciembre, de acuerdo a decisión tomada por la comisión de evaluación en reunión de promoción realizada el día 30 de noviembre de 6:00p.m - 7:15 p.m. en la cual se puntualiza promoción pendiente, si es su caso le corresponde el día lunes 5 de diciembre de 2011 presentarse en el colegio en la oficina de coordinación de articulación a las 2:00 p.m. para la asignación de los trabajos a desarrollar entre el mes de diciembre y con fecha de presentación única el día 18 de enero de 2012 hora 2:00 p.m. oficina coordinación de articulación. Sus maestros estarán presentes para la sustentación oral y escrita de los trabajos.
Otros estudiantes no aprobaron el grado undécimo, por favor diligenciar en carta con firma del acudiente su interés de repetir el año en el Colegio Bravo Páez comprometiéndose el estudiante en el cumplimiento del manual de convivencia y en la reglamentación de la Educación media articulada, radicarla en rectoría. Si usted estudiante considera que le es imposible asumir el compromiso se le recomienda cambio de colegio, la localidad cuenta con excelentes colegios que no tiene educación media articulada.
| 2011 | ||||||||
| EDUCACIÓN MEDIA ARTICULADA GRADO UNDÉCIMO - jornada tarde | Aprobó | certificado | NO APROBó | OBSERVACIÓN COMISIÓN EVALUACIÓN | NO APROBACIÓN - PROMOCIÓN PENDIENTE | |||
| RELACIÓN GENERAL | NÚCLEO COMÚN | OPTATIVA | NÚCLEO ESPECÍFICO | |||||
| 1103 JT | ||||||||
| ADARME QUIROGA JHON MARIO | PROMOCIÓN PENDIENTE | X | EyP-MyDSH-ISCEF-LyRH | |||||
| ÁLVAREZ PÉREZ EMERSON ORLANDO | X | MyDSH- | ||||||
| ARÉVALO CÁRDENAS JORGE EDUARDO | X | MyDSH- | ||||||
| BOGOTÁ VEGA RUBÉN DARIO | X | CN | EyP-MyDSH-HyV-ISCEF-LyRH | |||||
| BONILLA TORRES JONATHAN ALEXANDER | X | X | ||||||
| CALERO OVIEDO JHONNY STICK | X | CN-TeI | X | EyP-MyDSH-HyV-ISCEF-LyRH | ||||
| CARDOZO BENITEZ FABIO ANDRES | X | CN - Hum. | EyP-MyDSH-HyV-ISCEF-LyRH | |||||
| CHUZCANO GARCIA MICHAEL SEBASTIAN | X | X | ||||||
| COVEZDY SALINAS CAMILO EDUARDO | X | EyP-ISCEF | ||||||
| DAZA MORA DANIEL ESTEBAN | X | X | ||||||
| GALINDO FONSECA JORDAN CAMILO | X | X | ||||||
| GÓMEZ SASTÓQUE LUIS CARLOS | X | X | ||||||
| HOYOS LEAL DANNY ALEJANDRO | X | X | ||||||
| MARTÍNEZ SUAZA OSCAR DAVID | X | NO PROCLAMACIÓN PÚBLICA EL 2 DE DICIEMBRE Decisión Consejo Directivo | MyDSH-ISCEF | |||||
| MUÑOZ RAMOS ANDRES CAMILO | X | CN | EyP-MyDSH-HyV-ISCEF-LyRH | |||||
| MUÑOZ RENDÓN JOSÉ LUIS | RETIRADO | |||||||
| REY BURGOS JHOAD ESTEBAN | X | X | ||||||
| SUÁREZ MORALES BRAYAN SMITH | X | MyDSH-LyRH | ||||||
| 1102 JT | ||||||||
| ALVAREZ MARTÍNEZ YAMILE | X | X | ||||||
| CADENA GALINDO JUBELY HERLINDA | X | ISCEF-LyRH | ||||||
| CORREA CÁRDENAS LUZ HELENA | X | X | ||||||
| CORTÉS CASTRO MELISSA | X | AEC-ISCEF- | ||||||
| CORTES ROJAS LEIDY JOHANA | X | X | ||||||
| DELGADILLO ROMERO LAURA MARCELA | X | X | ||||||
| DÍAZ REYES MALORY STEFANIA | X | LyRH | ||||||
| GUTIERREZ BUITRAGO LINA VANESSA | X | X | ||||||
| HERNÁNEZ HERNÁNDEZ ANGÉLICA VIVIANA | X | ISCEF- | ||||||
| MAESTRE SANCHEZ ANGIE KATERINE | PROMOCIÓN PENDIENTE | MyDSH-ISCEF-LyRH | ||||||
| MALDONADO VALDERRAMA LAURA MAYERLY | X | X | ||||||
| MARTÍNEZ REINA ANNY LLUCELY | X | X | ||||||
| MORENO LÓPEZ JESSICA ANDREA | X | X | ||||||
| ORTIZ HERNÁNDEZ ANA LUCILA | PROMOCIÓN PENDIENTE | EyP-MyDSH-LyRH | ||||||
| RICO BUITRAGO ALISSON DAYANA | X | EyP-LyRH | ||||||
| RODRÍGUEZ VELEZ LEIDY JULIETH | X | X | ||||||
| SANCHEZ SANABRIA DIANA MARCELA | X | X | ||||||
| SEQUEDA AGUIRRE LUZ NEIDY | X | X | ||||||
| VEGA CASTILLO KAREN LISETH | X | X | ||||||
| 1101 JT | ||||||||
| ABRIL QUIROGA LAURA MARCELA | PROMOCIÓN PENDIENTE | Edy Ped- Len y rH-Mydh-ISCEF | ||||||
| BARBOSA ROJAS MARIA CAMILA | X | X | ||||||
| BARRIOS CHACÓN LUISA FERNANDA | X | Mydh | ||||||
| BONILLA GARCIA JOHANA | PROMOCIÓN PENDIENTE | Edy Ped-Len y rH-Mydh-HyV-ISCEF | ||||||
| CASTILLO AREVALO LISETH DAYANNA | PROMOCIÓN PENDIENTE | Edy Ped -Len y rH-Mydh-HyV-ISC | ||||||
| CORTÉS DÍAZ JHONATTAN | X | X | ||||||
| CRUZ SOLANO ROBINSON FAVIAN | X | Edy Ped -Mydh | ||||||
| GODOY GIRÓN JINETH PAOLA | PROMOCIÓN PENDIENTE, presentando la justificación de hospitalización de la Sra. Madre. El día 5 de diciembre de 2011 a las 2:00 p.m.- si no presenta LA CERTIFICACIÓN EN FÍSICO, se da como año no aprobado | hum:lengua cast | Edy Ped-Len y rH-Mydh-ISCef | |||||
| GODOY MÉNDEZ DILAN RICARDO | PROMOCIÓN PENDIENTE | Edy Ped-Len y rH-Mydh-ISCef- | ||||||
| GUTIERREZ CORTÉS ANGIE MARCELA | X | X | ||||||
| JAIMES CORTES CAROL YISETH | X | Mydh | ||||||
| MALDONADO MORALES FELIPE | X | X | ||||||
| MARTIN RUIZ LEIDY TATIANA | X | Len y rH-Mydh | ||||||
| MÉNDEZ LATORRE ANDREA INES | X | X | ||||||
| MUNEVAR ARAGÓN ELIZABETH | X | Mydh | ||||||
| QUIÑONEZ MORENO NURI MAYERLI | X | Len y rH--Mydh | ||||||
| TORRES ARCILA CRISTIAN JOSE | X | Edy Ped- | ||||||
| VELASQUEZ CASTELLANOS WENDY TATIANA | X | MyDSH-LyRH | ||||||
| ZAPATA SIERRA FABIAN CAMILO | X | Len y Rh | ||||||
La entrega de las invitaciones para los estudiantes de grado undécimo de la jornada de la tarde se realizará a las 3:00 p.m. para los jóvenes que están de convivencia al regresar al colegio un maestro de los acompañantes les entregará la invitación, no olvidar firmar el libro de Secretaría Académica.
Un abrazo
Rosa Amparo
p.d. la lista de la promoción 2011 jornada de la mañana se publica a las 12:00 m.m. recuerden que las invitaciones se entregan a la 1:00 p.m. a los jóvenes de la jornada de la mañana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario