Queridos estudiantes,
A continuación presento la relación de los estudiantes que aprobaron su grado undécimo, FELICITACIONES, le pido a Dios guíe siempre sus pasos y los ayude a tomar decisiones acertadas para su futuro.
Algunos de los estudiantes que se gradúan, por no haber aprobado la totalidad (32 créditos) no reciben la certificación de la Universidad Pedagógica Nacional, ni la certificación: gestor en proyectos culturales.
La certificación de la Universidad Pedagógica Nacional se entrega el día 6 de diciembre de 2011, en la entrega de boletines.
La certificación de gestor en proyectos culturales y la constancia del trabajo de grado se entregarán en el colegio entre el 25 y 31 de enero de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (una semana antes les comparto la organización por apellidos- orden alfabético).
Algunos de los estudiantes no se proclaman públicamente el 2 de diciembre, de acuerdo a decisión tomada por el Consejo Directivo en reunión de realizada el día 30 de noviembre de 2011.
Otros estudiantes no aprobaron el grado undécimo, por favor diligenciar en carta con firma del acudiente su interés de repetir el año en el Colegio Bravo Páez comprometiéndose el estudiante en el cumplimiento del manual de convivencia y en la reglamentación de la Educación media articulada, radicarla en rectoría. Si usted estudiante considera que le es imposible asumir el compromiso, se le recomienda cambio de colegio, la localidad cuenta con excelentes colegios que no tiene Educación Media Articulada.
2011 | |||||||||
EDUCACIÓN MEDIA ARTICULADA GRADO UNDÉCIMO - jornada mañana | Aprobó | certificado | NO Aprobó | OBSERVACIÓN COMISIÓN EVALUACIÓN | RELACIÓN DE ESPACIOS NO APROBACIÓN | ||||
RELACIÓN GENERAL | NÚCLEO COMÚN | OPTATIVA | NÚCLEO ESPECÍFICO | ||||||
1101 JM | X | X | |||||||
BUSTAMANTE RINCON OMAIRA ALEJANDRA | X | X | |||||||
CABRERA SUA BRAIAN NIKOLAI | X | X | |||||||
CALDERON RODRIGUEZ ZULENY MILENA | X | X | |||||||
CARDENAS BAUTISTA JULLY TATIANA | X | X | |||||||
CARDENAS SAENZ CRISTIAN FABIAN | X | X | |||||||
CASTRO VEGA ANGELA MAYERLY | X | X | |||||||
FONSECA TORRES CESAR STIVEN | X | X | |||||||
HERNANDEZ GONZALEZ ANDREA STEFANNY | X | X | |||||||
LOPEZ MUÑETON PAULINA- CASO ESPECIAL | X | X | |||||||
MOLANO VILLA ANGIE KATHERINE | X | X | |||||||
MONTERO SANDOVAL JESSICA PAOLA | X | X | |||||||
MORALES COMBARIZA LUIS SEBASTIAN | X | X | |||||||
MURCIA OJEDA JESSICA PAOLA | X | X | |||||||
MURCIA GOMEZ NAYIBE KATHERIN | X | X | |||||||
PINEDA HILARION HAROL ESTEBAN | X | X | |||||||
POLANIA GUALTERO JENNIFER PAOLA | X | X | |||||||
RAMIREZ DELGADO ANGIE PAOLA- ENFERMEDAD | X | X | |||||||
RINCON SOTO BRAIAN ANDRES | X | X | |||||||
SANCHEZ PEREZ JOSE NOREY | X | X | |||||||
TAITA SAIDIZA JUAN MANUEL | X | X | |||||||
TOLOZA CASTIBLANCO DANIEL EDUARDO | X | X | |||||||
URREGO PARRA TATIANA ANDREA | X | X | |||||||
VELASQUEZ DUARTE JENIFER GIZETH | X | X | |||||||
1102 JM | |||||||||
ALVAREZ CUESTA JENIFER ALEXA | X | Cal- fil-TeI | MyDH | ||||||
BAUTISTA BERNAL VIVIANA CATHERINE | X | X | |||||||
CALLE PINO LAURA ANDREA | X | X | |||||||
CAMARGO INFANTE PAOLA ISABEL | X | X | |||||||
CASTAÑEDA CARDOZO NANCY JULIETH | X | X | |||||||
CORREA FRANCO WENDY NATALIA | X | X | |||||||
CORTES LOPEZ ANGIE CATALINA | X | X | |||||||
CRUZ MORA YEIMY ALEJANDRA | X | X | |||||||
CUESTAS BELLO TATIANA MARCELA | X | X | |||||||
GONZALEZ QUIROGA ANGIE CAROLINA | X | X | |||||||
GONZALEZ SIERRA WENDY ROCIO | X | X | |||||||
GUTIERREZ PRADA TATIANA ALEXANDRA | x | X | |||||||
HERNANDEZ ROMERO RUTH ANGELICA | X | X | |||||||
LUENGAS CORREA ESTEFANY GYNNETH | X | X | |||||||
MARIN CORREDOR ANGY PAOLA | X | X | |||||||
MOSQUERA JARAMILLO ASTRID JULIETH | X | AEC- | |||||||
NIETO CARDENAS PAULA GERALDINE | X | X | |||||||
NUMPAQUE MUÑOZ JOHANNA | X | X | |||||||
OIDOR MEDINA MARIA ALEJANDRA | X | X | |||||||
TRIANA HERNANDEZ PAULA ALEJANDRA | X | X | |||||||
VANEGAS JIMENEZ PAULA ANDREA | X | Fil-CN-Cal-Hum. | AEC- | ||||||
VANEGAS RODRIGUEZ ANJY JULIETH | X | My DH | |||||||
1103 JM | |||||||||
ARANGUREN JIMENEZ DAVID CAMILO | X | MYDH | |||||||
BARRERO RIOS SEBASTIAN | X | X | |||||||
BOBADILLA AGUIRRE DIANA MARCELA | X | X | |||||||
BUITRAGO RAMOS JESUS ALBERTO | X | MYDH | |||||||
BUITRAGO RAMOS JOHATHAN ALEXANDER | X | MYDH | |||||||
DE ANTONIO LOPEZ JULIO ESTEBAN | X | X | |||||||
FAJARDO MORALES CRISTIAN ANDRES | X | X | |||||||
GUTIERREZ DAVID JEAN PAUL | X | NO PROCLAMACIÓN PÚBLICA EL 2 DE DICIEMBRE | MYDH | ||||||
LOPEZ CARDOZO DAVID LEONARDO | X | NO PROCLAMACIÓN PÚBLICA EL 2 DE DICIEMBRE | MYDH | ||||||
MOGOLLON BONILLA SEBASTIAN | X | MYDH | |||||||
NIETO PULIDO JULIAN DAVID | X | MYDH | |||||||
NOREÑA COMBARIZA CESAR JULIAN | X | MyDH-HyV | |||||||
PARRA TOVAR CRISTIAN ALEJANDRO | X | X | |||||||
PARRADO LEON MICHAEL ARLEY | X | X | |||||||
QUINTERO CONTRERAS DANIEL CAMILO | X | MYDH | |||||||
RAMIREZ BERNAL MICHAEL ANDRES | X | MYDH | |||||||
RATIVIA RAMIREZ MIGUEL ANGEL | X | X | |||||||
RODRIGUEZ PACHON DUBAN CAMILO | X | MYDH | |||||||
SERRATO RODRIGUEZ WILLIAN ANDRES | X | MYDH | |||||||
VARGAS PATIÑO CARLOS ARTURO | X | MYDH | |||||||
VIDAL MORA DIEGO ALEJANDRO | X | MYDH | |||||||
ZAMBRANO VARGAS JEFRY ANDRESON | X | NO PROCLAMACIÓN PÚBLICA EL 2 DE DICIEMBRE | MYDH | ||||||
JM1104 | |||||||||
ALVAREZ VELANDIA ERIKA MARIA | X | MyDH | |||||||
BAEZ BARRERA LENNY ALEJANDRA | X | MyDH | |||||||
BARBOSA PIÑEROS LEIDY SHIRLEY | X | MyDH | |||||||
BARCENAS RODRIGUEZ JENIFER JINETH | X | X | |||||||
BOBADILLA AGUIRRE HEISSON DAVID | X | X | |||||||
ENCISO JIMENEZ JHONY ALEJANDRO | X | X | |||||||
GARCIA SANTIBAÑEZ DANIEL ALFONSO | X | MyDH | |||||||
GARCIA CARVAJAL JULIETH ANDREA- EMBARAZO | X | MyDH | |||||||
GIRALDO SANTIAGO LEIDI YICEL | X | MyDH | |||||||
GUERRERO PEREZ JUAN DAVID TRASLADO JT- JM | X | X | |||||||
HERRERA VELASQUEZ PABLO YOANI | X | X | |||||||
MEDINA PULIDO ALEJANDRA | X | X | |||||||
MENDOZA PADILLA PAULA ANDREA | X | X | |||||||
MURILLO ROCHA ANGEL DAVID | X | X | |||||||
PARRA HERNANDEZ YERSON LEANDRO | X | X | |||||||
PATARROYO MALDONADO KEVIN SANTIAGO | X | X | |||||||
PLAZAS VELASCO YENNY ALEJANDRA | X | MyDH | |||||||
PUERTAS GIRALDO ANGI YISELA | X | HyV- | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO RUBEN | X | MyDH | |||||||
RODRIGUEZ ALVIS JUAN SEBASTIAN | X | X | |||||||
TRUJILLO PEREZ MARIA JOSE | X | X | |||||||
VARGAS MALDONADO BRANDON STIVEN | X | X | |||||||
VILLAMARIN ALFONSO ANDRES YESID | X | X | Diploma sin firma hasta que presente el ICFES | ||||||
PROMOCIÓN ANTICIPADA: 10 JM A 11 JM | |||||||||
QUINTERO CELEMIN YORDI LEONARDO | X | X | Diploma sin firma hasta que presente el ICFES | ||||||
Un abrazo fuerte,
Rosa Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario